Состав Диссовета
Состав диссертационного совета Д.25.20.612 на соискание ученой степени доктора (кандидата) наук по специальностям:
- 25.00.01 – общая и региональная геология (по геолого-минералогическим наукам);
- 25.00.10 – геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых (по физико-математическим наукам);
- 25.00.11 – геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения (по геолого-минералогическим наукам);
- 25.00.30 — метеорология, климатология, агрометеорология (по географическим наукам);
- 25.00.36 – геоэкология (техническим и геолого-минералогическим наукам)
№ п.п. | Фамилия, Имя, Отчество | Ученая степень | Место работы, должность |
1. | Муралиев Абдирашит Муркамилович(председатель) | д.ф.-м.н. | Институт Сейсмологии НАН КР, зав. лабораторией «Прогнозы землетрясений» |
2. | Бакиров Апас Бакирович (зам.председателя) | д.г.-м.н. | Институт геологии НАН КР, г.н.с. лаборатории «Метаморфических формаций» |
3. | Токторалиев Эркинбек Торобекович (ученый секретарь) | г.и.к. | Институт геологии НАН КР, с.н.с. отдела географии |
4. | Лось Владимир Львович | д.г.-м.н. | Академия минеральных ресурсов РК, г.н.с , г. Алматы |
5. | Кендирбаева Джумагуль Жумаевна | д.г.-м.н. | Институт сейсмологии НАН КР, лаборатория «Прогноз землетрясения» |
6. | Кожобаев Канатбек Асекович | д.т.н. | Кыргызско-Турецкий университет «Манас», профессор |
7. | Маймеков Зарлык Капарович | д.т.н. | Кыргызско-Турецкий университет «Манас», профессор. |
8. | Мирзаев Абдуразак Умирзакович | д.г.-м.н. | Навоийское отделение Академии наук Республики Узбекистан, председатель, вице-президент Академии наук |
9. | Подрезов Олег Андреевич | д.г.н. | КРСУ, профессор кафедры «Метеорология, экология и охрана окружающей среды» |
10. | Погребной Валентин Николаевич | д.ф.-м.н. | Институт сейсмологии НАН КР, г.н.с. «Оценка сейсмической опасности» |
11. | Родина Елена Михайловна | д.т.н. | КРСУ, зав.кафедрой «Устойчивое развитие окружающей среды и БЖД» |
12. | Садыкова Лола Ренатовна | д.г.-м.н. | Зав. лабораторией Институт геологии и геофизики им. Х.М. Абдуллаева (г. Ташкент) |
13. | Самбаева Дамира Асанакуновна | д.т.н. | Кыргызский государственный университет геологии, горного дела и освоения природных ресурсов им. академика У.Асаналиева, зав. кафедрой Промышленная безопасность |
14. | Токтосопиев Алымбай Молдакматович | д.ф.-м.н. | Институт сейсмологии НАН КР, в.н.с. лаборатории «Инженерной сейсмологии и сейсмического микрорайонирования» |
15. | Ужкенов Булат Султанович | д.г.-м.н. | Академия минеральных ресурсов РК, президент г. Алматы |
16. | Чередниченко Владимир Сергеевич | д.г.н. | КазНУ им. Аль-Фараби, профессор кафедры метеорологии и гидрологии (г.Алматы) |
17. | Шамшиев Орунбай Шамшиевич | д.г.-м.н. | Кызылкийский Институт природопользования и геотехнологии КГТУ, директор |
18. | Апаяров Фарид Хурматович | к.г.-м.н. | Институт геологии НАН КР , в.н.с. лаборатория тектоники и стратиграфии |
19. | Бакиров Кочкунбек Бакирович | к.г.н. | Институт геологии НАН КР, в.н.с. отдела «География» |
20. | Подрезов Андрей Олегович | к.г.н. | КРСУ, зав.кафедрой «Метеорология, экология и охрана окружающей среды» |
21. | Орозбаев Рустам Талапкерович | к.г.-м.н. | Институт геологии НАН КР, и.о. директора |
на соискание ученой степени доктора (кандидата) наук
а) по специальности 25.00.11 – геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых; минерагения (геолого-минералогические науки)
№ | Фамилия, имя отчество | Ученая степень | Шифр специальности |
1 | Лось В.Л. | д.г.-м.н. | 25.00.11 |
2 | Ужкенов Б.С. | д.г.-м.н. | 25.00.11 |
3 | Шамшиев О.Ш. | д.г.-м.н. | 25.00.11 |
4 | Бакиров А.Б. | д.г.-м.н. | 25.00.11 (по совокупности трудов) |
5 | Муралиев А.М. | д.г.-м.н. | 25.00.11 (по совокупности трудов) |
б) по специальности 25.00.36 — геоэкология (технические науки)
№ | Фамилия, имя отчество | Ученая степень | Шифр специальности | |
1 | Кендирбаева Ж.Ж. | д.г.-м.н. | 25.00.36 | |
2 | Родина Е.М. | д.т.н. | 25.00.36 | |
3 | Самбаева Д.А. | д.т.н. | 25.00.36 | |
4 | Кожобаев К. А. | д.т.н. | 25.00.36 (по совокупности трудов) | |
5 | Маймеков З.К. | д.т.н. | 25.00.36 (по совокупности трудов) | |
6 | Токторалиев Э.Т. | к.г.н. | 25.00.36 |
на соискание ученой степени кандидата наук
в) по специальности 25.00.10 – геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых (по физико-математическим наукам)
№ | Фамилия, имя отчество | Ученая степень | Шифр специальности |
1 | Муралиев А.М. | д.ф.-м.н. | 25.00.10 |
2 | Токтосопиев А.М. | д.ф.-м.н. | 25.00.10 |
3 | Кожобаев К.А. | д.т.н. | 25.00.10 (по совокупности трудов) |
4 | Маймеков З.К. | д.т.н. | 25.00.10 (по совокупности трудов) |
5 | Погребной В.Н. | д.ф.-м.н. | 25.00.10 (по совокупности трудов) |
г) по специальности 25.00.30 — метеорология, климатология, агрометеорология (географические науки)
№ | Фамилия, имя отчество | Ученая степень | Шифр специальности |
1 | Подрезов О.А. | д.г.н. | 25.00.30 |
2 | Чередниченко В.С. | д.г.н. | 25.00.30 |
3 | Родина Е.М. | д.т.н. | 25.00.30 (по совокупности трудов) |
4 | Подрезов А.О. | к.г.н. | 25.00.30 |
5 | Бакиров К.Б. | к.г.н. | 25.00.30 |
д) по специальности 25.00.01 — общая и региональная геология (геолого-минералогических наук)
1. | Садыкова Л.Р. | д.г.-м.н. | 25.00.01 |
2. | Мирзаев А.У. | д.г.-м.н. | 25.00.01 |
3. | Бакиров А.Б. | д.г.-м.н. | 25.00.01 (по совокупности трудов) |
4. | Орозбаев Р.Т. | к.г.-м.н. | 25.00.01 |
5. | Апаяров Ф.Х. | к.г.-м.н. | 25.00.01 |